| Checkliste: Providerauswahl | Projekt: | |
| Prüfobjekt: | Prüfer: | Prüfdatum: |
| Allgemein für IP- und Web-Services | |||
| Basiert das Produkt des Provider auf einem eigenen Backbone? | |||
| Verfügt das Backbone über ausreichend Bandbreite (in Deutschland, Europa, Überkontinental?) | |||
| Kann der Provider die Leistungen bis zum eigenen, internen Server überwachen und warten? | |||
| Kann der Provider die eigenen, internen Server überwachen und warten? | |||
| Sind Referenzkunden befragt zu Rechnungsstellung, Customer Care, Helpdesk und Hotline? | |||
| Sind persönliche Ansprechpartner benannt? | |||
| Sind der / die Ansprechpartner jeder Zeit per Telefon und E-Mail erreichbar? | |||
| Sind Auskünfte der Referenzkunden positiv? | |||
| Sind die Sicherheitsvorkehrungen hinreichend? | |||
| Zugangsberechtigung? | |||
| Wachpersonal? | |||
| Key-Card-Access? | |||
| Kamera-Überwachung? | |||
| Brandmelde- und Löscheinrichtungen (FM 200)? | |||
| Redundante Kühlung? | |||
| Redundante Stromerzeugung? | |||
| IP - Services | |||
| Sind die IP-Umlaufzeiten garantiert? | |||
| Sind die Server mit mindestens 100 Mbit/s direkt am IP-Backbone deutschlandangeschlossen? | |||
| Sind ausreichend Peering Points zu Wettbewerbern vorhanden? | |||
| Wie ist die Reaktionszeit für Bandbreitenerweiterungen? | |||
| Gewährt der Provider angemessene Fehlerantwortzeiten und Reparaturzeiten? | |||
| Sind Providernetz und ISC ausfallsicher, d.h., Gibt es alternative Leitwege, getrennte physikalische Leitungen? | |||
| Sind SLAs im Angebotsumfange enthalten? | |||
| Hat der Provider in mittelbarer Nähe eine geeignete Vermittlungsstelle? | |||
| Hat der Provider mehrere ISC, auf die im Bedarfsfall umgeschaltet werden kann? | |||
| Betreibt der Provider ein eigenes NOC (Network Operating Center)? | |||
| Hat das NOC ein Fehlerfrühwarnsystem? | |||
| Web - Services | |||
| Sind Leistungen wie z.B. Domain Namen, IP-Adressen und der First Level Support im Angebotsumfange enthalten? | |||
| Sind die Racks abschließbar, überwachbar (alarmgesichert)? | |||
| Ist das ISC rund 24 Std. ? 7 Tage verfügbar? | |||
| Wird täglich ein Back-up der Daten vorgenommen? | |||
| Können Applikationen auf die bereitgestellten Systeme überspielt werden und werden diese auch täglich gesichert? | |||
| Stellt der Provider Performance-Messungen der jeweiligen Anbindung über das Internet zur Verfügung? | |||
| Ist eine zertifizierter Netzwerkadministrator benannt? | |||
| Ist eine zertifizierter Systemadministrator benannt? | |||
| Gibt es eine Vertreterregelung bzgl. Netzwerk- und Systemadministrator? | |||
| Stehen folgende Komponenten alle zur Verfügung? | |||
| CGI? | |||
| PHP? | |||
| Perl? | |||
| Firewall? | |||
| Virenschutz? | |||
| Servererweiterungen? | |||
| u.a. Frontpage | |||
| Sind genügend e-Mail Accounts inbegriffen? | |||
| Gibt es (tägliche, wochentliche) Logfile-Analysen? | |||
| Preise | |||
| Gibt es Einrichtungsgebühren? | |||
| Gibt es Kosten für Zusatzvolumen? | |||
| Sind die Jährliche Kosten berechnet? | |||
| Was ist die Vertrags-Mindestlaufzeit? | |||
Zum Seitenanfang | |||
| Fenster drucken | |||
Möchten Sie profesionell Checklisten verwalten und Reviews organisieren? Testen Sie Q-Chess, das webbasierte Quality-Checklist Support System mit einem Gastzugang oder sehen Sie unter www.q-chess.de nach! © 2002, G. Muth Partners GmbH, Borsigstrasse 32, 65205 Wiesbaden-Nordenstadt eMail: info@q-chess.de |